DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 18.12.2017 07:56:25

ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem

sběr papíru 2011/2012

  Sběr papíru 2011/2012   

Třída září říjen Listopad prosinec leden únor březen duben květen Celkem Průměr
I. 63 37 91 152 194 117 99     753 47,06
II. 285 277 371,5 190,5 321 299 361,5     2105,5 84,22
III. 170,5 77 159,5 61 107,5 114 84,2     773,7 32,24
IV.A 213 58,5 40 85 67 60 76     599,5 31,55
IV.B 133,5 202 91 132 47 269,5 59     934 54,94
V. 32 108 105 159 82 107 138     731 36,55
VI. 117 65 173 188 57 2 197     799 38,05
VII. 30 11,5 95.5 6 11 13 5     172 5,93
VIII. 10 55 15 0 25 0 0     105 4,20
IX. 10 15 0 14 6 10 10     65 3,10
Celkem 1064 906 1141,5 987,5 917,5 991,5 1029,7     7037,7  

 

Za sběr jsme dostali 5558,- Kč.