DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 18.12.2017 07:56:25

ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem

Sběr papíru 2009 - 2011
                         Sběr papíru               
 
 
 
      V měsíci listopadu 2009 se celá škola zapojila do sběru starého papíru, jehož výtěžek chtějí žáci i učitelé věnovat na studium adoptovaného indického chlapce
Samshuddina Beary, nar. 16.4.1994.
Sběr bude probíhat pravidelně každý měsíc, a to vždy  první úterý v měsíci.
Tuto dobu je zapotřebí dodržet z důvodu uložení sběru a odvozu suroviny sběrnou firmou.
Jak papír připravit:
Utvořte pevně svázané balíky po kilech (např. 1, 2, 3, kg atd.)
Papír rozdělte tímto způsobem:
  1. vyberte a svažte zvlášť noviny
  2. vyberte a svažte zvlášť časopisy a letáky
  3. vyberte a svažte zvlášťsmíšený papír ( knížky, kancelářský papír atd.)
 
                                                                                                                 
 
Podařilo se nám  zatím vydělat 2091 Kč.
V měsíci dubnu a květnu bude sběr nadále probíhat, rádi bychom do této akce zapojili i občany obce. Jednou týdně budete mít možnost přivést tříděný sběr do školy.
 
 
Sběr papíru 2009 - celá škola   
 
 
Třída
 listopad
prosinec leden únor březen duben květen červen Celkem kg
I. 61,5  93  37   49     112   352,5
II.A 25 201   66   111,5   25    428,5
II.B 157 143,5   126   68   271     765,5
III. 93,5  178,5  147,5   213,5   175    808
IV. 12  59  41   41   63    216
V. 208,5  88,5  80   68   50     495
VI. 208 121   27   88   15     459
VII. 65 65,5   60      19   218,5
VIII. 220  125  132   29    68   574
IX. 140  83 30    60    25    338
Celkem kg: 1190,5  1158 746,5     737   823    4655 
Kč:  366  320 193    1212    1310    3401 
 
 
 
 

                              SBĚR PAPÍRU - celá škola                           

školní rok 2010/2011

TŘÍDA září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen CELKEM
I. 106,5 259 172,5 66  30 50  232,1   56 750,7  1722,8
II. 11 66,2 59 20  22 34  81  35  91,5  419,7
III. A 11,5 27,5 65 39,5  8 51,5  74  61  345
III. B 67 62 206 122  107 87  58   34 416  1159
IV. 5 62 83,5 0  34 38  96  10  49  377,5
V. 24 88 95 49,5  88,5 74,5  31,5   29,5 179  659,5
VI. 0 88 94 17  62 136  72  90  559
VII. 0 49 60 20  17 56  24   0 159  385
VIII. 3,5 11 42,2 14 25  28  35 124 287,7
IX. 31 128 71 71 39  50  90  172,5  661,5
Celkem kg 259,5 840,7 948,2 419 382,5  546,5  724,1  363,5  2092,7  6576,7
Kč:     1936,-   1916,-   3227,-   3640,-  

Umístění tříd